Vous voulez traiter l’acoustique de votre pièce mais vous ne savez pas la quantité des panneaux acoustiques à ajouter?
Vous souhaitez améliorer l’acoustique de votre espace, mais vous ne savez pas combien de panneaux installer ?
Notre calculateur acoustique en ligne vous guide en seulement 4 étapes simples : saisissez les dimensions de votre salle, choisissez les finis, le RT60 recommandé pour votre espace et l’épaisseur des panneaux.
En quelques secondes, vous obtenez la surface en pieds carrés de traitement nécessaire .
Idéal pour les bureaux, studios, restaurants, salles de cours ou gymnases, cet outil gratuit vous aide à prendre les bonnes décisions pour optimiser votre confort sonore.
Maîtrisez Votre Son : Essayez Notre Calculateur Acoustique !
Étape 1 : Saisissez les dimensions de la salle
Étape 2 : Saisissez les finis de la salle
Étape 3 : Sélectionnez le Temps de réverbération souhaité (RT60)
Pour déterminer le RT60 recommandé pour votre espace, veuillez vous référer au tableau ci-dessous, qui présente les valeurs suggérées selon le type d’environnement et son utilisation.
Étape 4 : Choisissez l'épaisseur de votre panneau
Choisissez un panneau de 1 po d'épaisseur pour absorber principalement les hautes fréquences et les fréquences de la voix humaine dans les espaces peu à moyennement bruyants.
Choisissez un panneau de 2 po d'épaisseur pour les espaces plus bruyants ou réverbérants afin d’obtenir une meilleure absorption sonore, incluant les fréquences plus basses.
Résultat : Traitement acoustique nécessaire (Pi²)
Tableau des RT60 recommandés selon le type d’espace
Référence générale
Le RT60 (temps de réverbération) représente le temps nécessaire pour que le son diminue de 60 dB dans une pièce. Un RT60 bien adapté améliore le confort acoustique, l’intelligibilité de la parole et l’ambiance générale des espaces
Interprétation rapide
- RT60 faible → meilleure intelligibilité de la parole et meilleure concentration.
- RT60 moyen → ambiance équilibrée et confortable.
- RT60 élevé → espace plus vivant et réverbérant, souvent utilisé pour la musique ou les grands volumes architecturaux.
| Type d’espace | RT60 recommandé |
|---|---|
| Régie audio | 0.2 à 0.3 sec |
| Studio d’enregistrement | 0.2 à 0.4 sec |
| Centre d’appel | 0.3 à 0.5 sec |
| Cinéma maison | 0.3 à 0.5 sec |
| Type d’espace | RT60 recommandé |
|---|---|
| Salle de réunion exécutive | 0.4 à 0.5 sec |
| Bureau fermé | 0.4 à 0.6 sec |
| Bureau à aire ouverte | 0.4 à 0.6 sec |
| Salle de conférence | 0.4 à 0.6 sec |
| Réception de bureau | 0.5 à 0.8 sec |
| Espace de coworking | 0.5 à 0.7 sec |
| Type d’espace | RT60 recommandé |
|---|---|
| Classe primaire | 0.5 à 0.6 sec |
| Classe secondaire | 0.5 à 0.7 sec |
| Salle universitaire | 0.6 à 0.8 sec |
| Bibliothèque | 0.4 à 0.6 sec |
| Garderie | 0.4 à 0.6 sec |
| Cafétéria scolaire | 0.7 à 1.0 sec |
| Gymnase scolaire | 1.5 à 2.5 sec |
| Type d’espace | RT60 recommandé |
|---|---|
| Restaurant gastronomique | 0.4 à 0.6 sec |
| Restaurant calme | 0.5 à 0.7 sec |
| Café | 0.5 à 0.8 sec |
| Restaurant à aire ouverte | 0.6 à 0.9 sec |
| Cuisine commerciale | 0.7 à 1.0 sec |
| Bar lounge | 0.8 à 1.2 sec |
| Hall d’hôtel | 0.6 à 1.0 sec |
| Réception d’hôtel | 0.6 à 0.9 sec |
| Corridor d’hôtel | 0.5 à 0.8 sec |
| Chambre d’hôtel | 0.4 à 0.6 sec |
| Salle de banquet | 0.8 à 1.2 sec |
| Type d’espace | RT60 recommandé |
|---|---|
| Clinique médicale | 0.5 à 0.7 sec |
| Salle d’attente médicale | 0.6 à 0.9 sec |
| Hôpital – chambre patient | 0.4 à 0.6 sec |
| Corridor d’hôpital | 0.6 à 0.8 sec |
| Salle de yoga | 0.5 à 0.7 sec |
| Studio de fitness | 0.6 à 0.9 sec |
| Salle de danse | 0.7 à 1.0 sec |
| Piscine intérieure | 1.2 à 1.8 sec |
| Type d’espace | RT60 recommandé |
|---|---|
| Boutique de luxe | 0.4 à 0.6 sec |
| Pharmacie | 0.5 à 0.7 sec |
| Banque | 0.5 à 0.7 sec |
| Magasin de détail | 0.6 à 0.9 sec |
| Centre commercial | 0.8 à 1.2 sec |
| Salle communautaire | 0.7 à 1.1 sec |
| Salle multifonction | 0.6 à 1.0 sec |
| Aéroport / terminal | 1.0 à 1.5 sec |
| Gare / station | 1.0 à 1.5 sec |
| Escalier / cage d’escalier | 1.0 à 1.8 sec |
| Type d’espace | RT60 recommandé |
|---|---|
| Cinéma | 0.4 à 0.6 sec |
| Salle de répétition musicale | 0.6 à 1.0 sec |
| Théâtre | 0.9 à 1.4 sec |
| Auditorium | 1.0 à 1.6 sec |
| Salle de spectacle | 1.2 à 1.8 sec |
| Église moderne | 1.2 à 1.8 sec |
| Cathédrale | 2.0 à 4.0 sec |
| Type d’espace | RT60 recommandé |
|---|---|
| Salle informatique / serveur | 0.5 à 0.8 sec |
| Usine légère | 0.8 à 1.2 sec |
| Atelier mécanique | 0.8 à 1.2 sec |
| Entrepôt | 0.9 à 1.5 sec |
| Type d’espace | RT60 recommandé |
|---|---|
| Condo / salon résidentiel | 0.4 à 0.6 sec |
| Salle à manger résidentielle | 0.5 à 0.7 sec |
| Cuisine résidentielle | 0.5 à 0.8 sec |
| Cinéma maison | 0.3 à 0.5 sec |
